Корпус
Мощность (кВт)
Напряжение (В)
Уровень звук. давления (дБ)
Вакуум (мбар)
Воздушный поток (м3/ч) (i)
Патронный фильтр,класс М(м2)
Карманный фильтр,класс L,M(м2)
Цельный фильтр,класс L,M(м2)
Фильтр остат.пыли,класс Н(м2)
Высота (мм)
Ширина (мм)
Длина (мм)
Диаметр вход. отверстия (мм)
Объём контейнера (л)
Давление сжат.воздухом (бар)
Вид очистки фильтра
Степень защиты (IP)
-
DA 1110GFK1,140066-145 (-234)200--------925525850--35----65DA 1110
-
DA 1111GFK1,140057-145 (-234)200--------1225520850--35----65DA 1111
-
DA 1113GFK1,123057-145 (-234)200--------1225520850--35----54DA 1113
-
DA 1150GFK1,540066-235 (-255)200--------925525850--35----65DA 1150
-
DA 1151GFK1,540057-235 (-255)200--------1225520850--35----65DA 1151
-
DA 1153GFK1,523057-235 (-255)200--------1225520850--35----54DA 1153
-
DA 1220GFK2,240067-210 (-325)285--------925525850--35----65DA 1220
-
DA 1300GFK3,040068-240 (-335)355--------970525850--------65DA 1300
-
DA 5150Сталь1540076-310 (-350)860 (100)--4,5--102100 (i)11101900630 - 1.230индивидуально----54DA 5150
-
DAZ1110GFK1,140065------------947525850--35----65DAZ1110
-
DAZ 1112GFK1,123066--------------520850--35----54DAZ 1112
-
DAZ 1150GFK1,540066--------------525850----35----DAZ 1150
-
DAZ 1152GFK1,523066-235 (-255)200----------520850--35----54DAZ 1152
-
DAZ 1153GFK1,523057--------------525850--35----65DAZ 1153
-
DAZ 1220GFK2,240067--285----------525850--35------DAZ 1220
-